最新訊息請點選查看..
Information| 115-09-09 | 9月醫師代診公告 |
| 115-09-05 | 【轉知】 衛生福利部中央健康保險署- 復健病房懶人包影片 |
| 115-09-04 | 【轉知】 衛生福利部中央健康保險署- 復健病房試辦計畫宣導影片 |
| 115-09-03 | 【轉知】臺中市家庭教育中心115年9月份活動一覽表 |
| 115-08-10 | 【轉知】台灣癌症基金會-第二十屆 十大抗癌鬥士徵選活動 |
| 115-07-01 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
| 115-07-01 | 護理師通過護理能力進階N2資格 |
| 114-05-05 | 114年 優良護理人員、安全護佐暨佐理員 |
| 114-04-17 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
| 113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
| 115-01-12 | 低收入戶/中低收入戶申請之資產審核標準 |
| 115-01-06 | 【轉知】臺中市家庭教育中心115年1月份活動一覽表 |
| 114-11-10 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年11月份活動一覽表 |
| 114-10-10 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年10月份活動一覽表 |
| 114-09-19 | 輔具申請資訊 |
更新日期:2026-09-11
病床公告
| 病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
|---|---|---|---|---|
| 一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 40床 | 0床 |
| 三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 72床 | 32床 |
| 五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 78床 | 26床 |
| 合計 | 248床 | 190床 | 58床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
| 月份 | 不含護理長護病比 |
|---|---|
| 8月份 | 14.6 |
註:本院符合三班護病比15以下