最新訊息請點選查看..
Information113-11-28 | 【活動】豐原慈濟宮今年迎來20年一度的建醮大典 |
113-11-27 | 【活動】2024年復健工作旅遊 |
113-11-25 | 【活動】清海醫院消防演練 |
113-11-22 | 國際與國內重要疫情資訊 |
113-11-20 | 台中市政府頒發《青少年成癮治療計畫》感謝狀 |
113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」 優秀推行獎 |
113-08-02 | 護理師通過護理能力進階N3資格 |
更新日期:2024-12-02
病床公告
病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
---|---|---|---|---|
一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 40床 | 0床 |
三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 83床 | 21床 |
五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 82床 | 22床 |
合計 | 248床 | 205床 | 43床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
月份 | 不含護理長護病比 |
---|---|
11月份 | 13.9 |
註:本院符合三班護病比15以下