最新訊息請點選查看..
Information114-06-12 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-06-06 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年6月份活動一覽表 |
114-06-03 | 【轉知】衛生福利部國民健康署-預防熱傷害衛教 |
114-05-29 | 徵才 |
114-05-27 | 《提供一個尊重多元、包容性別的友善環境》 |
114-05-05 | 114年 優良護理人員、安全護佐暨佐理員 |
114-04-17 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
更新日期:2025-06-13
病床公告
病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
---|---|---|---|---|
一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 40床 | 0床 |
三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 85床 | 19床 |
五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 76床 | 28床 |
合計 | 248床 | 201床 | 47床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
月份 | 不含護理長護病比 |
---|---|
5月份 | 14.2 |
註:本院符合三班護病比15以下