最新訊息請點選查看..
Information| 115-02-06 | 國際與國內重要疫情資訊 |
| 115-02-04 | 【轉知】臺中市家庭教育中心115年2月份活動一覽表 |
| 115-01-28 | 國際與國內重要疫情資訊 |
| 115-01-27 | 即日起探病規範調整 |
| 115-01-21 | 國際與國內重要疫情資訊 |
| 114-05-05 | 114年 優良護理人員、安全護佐暨佐理員 |
| 114-04-17 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
| 113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
| 113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
| 113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
| 115-01-12 | 低收入戶/中低收入戶申請之資產審核標準 |
| 115-01-06 | 【轉知】臺中市家庭教育中心115年1月份活動一覽表 |
| 114-11-10 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年11月份活動一覽表 |
| 114-10-10 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年10月份活動一覽表 |
| 114-09-19 | 輔具申請資訊 |
更新日期:2026-02-09
病床公告
| 病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
|---|---|---|---|---|
| 一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 39床 | 1床 |
| 三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 76床 | 28床 |
| 五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 73床 | 31床 |
| 合計 | 248床 | 188床 | 60床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
| 月份 | 不含護理長護病比 |
|---|---|
| 1月份 | 14.38 |
註:本院符合三班護病比15以下