最新訊息請點選查看..
Information114-02-13 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-02-10 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-02-07 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年2月份活動一覽表 |
114-02-03 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-01-24 | 2025祝大家新年快樂 |
113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」 優秀推行獎 |
113-08-02 | 護理師通過護理能力進階N3資格 |
更新日期:2025-02-14
病床公告
病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
---|---|---|---|---|
一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 39床 | 1床 |
三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 81床 | 23床 |
五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 80床 | 24床 |
合計 | 248床 | 200床 | 48床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
月份 | 不含護理長護病比 |
---|---|
1月份 | 13.8 |
註:本院符合三班護病比15以下