最新訊息請點選查看..
Information114-05-22 | 【轉知】衛生福利部-愛丁堡產後憂鬱量表 |
114-05-20 | 【轉知】台中市政府新聞局-為提升水域遊憩安全,敬請民眾從事水域遊憩活動應避免前往危險水域 |
114-05-19 | 【轉知】衛生福利部-1925安心專線 |
114-05-16 | 清海醫院家屬座談會 邀請您一同參與 |
114-05-13 | 【轉知】「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」宣導教育與「柴語錄」合製反詐騙宣導教材 |
114-05-05 | 114年 優良護理人員、安全護佐暨佐理員 |
114-04-17 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
更新日期:2025-05-23
病床公告
病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
---|---|---|---|---|
一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 40床 | 0床 |
三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 86床 | 18床 |
五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 74床 | 30床 |
合計 | 248床 | 200床 | 48床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
月份 | 不含護理長護病比 |
---|---|
4月份 | 14.26 |
註:本院符合三班護病比15以下