最新訊息請點選查看..
Information114-04-17 | 清海醫院病人安全相關想法徵稿 |
114-04-14 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-04-11 | 校園徵才活動 |
114-04-02 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-04-02 | 【轉知】臺中市家庭教育中心114年4月份活動一覽表 |
114-04-17 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」 優秀推行獎 |
更新日期:2025-04-18
病床公告
病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
---|---|---|---|---|
一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 40床 | 0床 |
三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 83床 | 21床 |
五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 77床 | 27床 |
合計 | 248床 | 200床 | 48床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
月份 | 不含護理長護病比 |
---|---|
3月份 | 13.8 |
註:本院符合三班護病比15以下