最新訊息請點選查看..
Information114-07-11 | 下週一~下週三醫師代診公告 |
114-07-08 | 7/9醫師代診公告 |
114-07-04 | 【轉知】內政部警政署「外籍人士反詐騙宣導簡報」中文、英文、印尼文、越南文、菲律賓(他加祿)文、泰文、馬來文版 |
114-06-30 | 國際與國內重要疫情資訊 |
114-06-24 | 【轉知】勞動部-「雇主聘前講習」-移工好幫手來我家(國語) |
114-05-05 | 114年 優良護理人員、安全護佐暨佐理員 |
114-04-17 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-11-21 | 護理師通過護理能力進階N1資格 |
113-10-30 | 護理師通過精神衛生護理師認證 |
113-08-05 | 恭賀本院榮獲2023年「響應病人安全週」創意獎 |
114-07-11 | 臺中市家庭教育中心114年7月份活動一覽表 |
114-07-10 | 台中市精神護理之家名單 |
114-07-09 | 台中市社區復健中心及康復之家名單 |
114-07-08 | 一般護理之家清冊 |
114-07-04 | 多元陪伴照顧服務 |
更新日期:2025-07-10
病床公告
病房 | 病床種類 | 健保床 | 健保佔床 | 健保空床 |
---|---|---|---|---|
一病房 | 精神科急性床 | 40床 | 40床 | 0床 |
三病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 91床 | 13床 |
五病房 | 精神科慢性床 | 104床 | 82床 | 22床 |
合計 | 248床 | 213床 | 35床 |
註:本院無自費床,100%為健保保險床
前個月急性病房護病比公告
月份 | 不含護理長護病比 |
---|---|
6月份 | 14.49 |
註:本院符合三班護病比15以下